Stock List
Our warehouse is the centrepiece of our company and is considered the best-stocked across the entire industry. For our customers, we stock around 3,000 tonnes of certified rust-, acid- and heat-resistant stainless steel plates in all established current standards. We stock plates in thicknesses from 3 to 150 millimetres and in sizes up to 6,000 x 3,000 millimetres. We would be pleased to deliver larger dimensions upon request.
| Thick- ness mm) | Rust and acid-resistant steels | Duplex steels | Heat-resistant steels | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 304 |
1.4307 304L |
1.4541 321 |
1.4401 316 |
1.4404 316L |
1.4571 316Ti |
1.4435 316L |
1.4539 904L |
1.4462 S31803 |
1.4410 S32750 |
1.4501 S32760 |
1.4828 | 1.4841 | 1.4878 | |
| 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
| 15 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||
| 18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||
| 20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 22 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||
| 25 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||
| 30 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | ||
| 40 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | |||||
| 50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 60 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| 65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||
| 70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
| 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
| 110 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
| 125 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
| 150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||
und wählen Sie die Option Zum Home-Bildschrim.